Mitsubishi Cassette 60×60 single-split set 3,5 kW inclusief mat zwart paneel en bedrade wandbediening
De FDTC is het meest compacte cassettemodel voor inbouw in moderne systeemplafonds. Met een plat ontwerp van slechts 10mm op het diepste punt behoort het FDTC Cassettemodel tot een van de smalste in haar soort. De “clean white” kleurstelling past bovendien mooi bij een moderne uitstraling. De unit wordt geleverd met een RC-EX3A- wandbediening, dit is een uitgebreide afstandsbediening wat toegang geeft tot service-en instellingsgegevens gecombineerd met een eenvoudig te bedienen 3,8″ Touchscreen scherm. Alle instellingen kunt u wijzigen door op het aanraakscherm te tikken.
Beschrijving
Technische specificaties
| Configurator Aantal ruimtes: | 1 |
|---|---|
| Configurator Uitvoering: | Single split set |
| Configurator Model: | Cassettemodel 60 x 60 |
| Configurator Bediening: | Bedrade wandbediening |
| Configurator Koelcapaciteit: | 3,5 |
| Configurator Verwarmingscapaciteit: | 4,2 |
| Configurator Kleur: | Zwart |
| Configurator Aansluitspanning (V/pH/Hz): | 220-240/1/50 |
Prestaties koelen
| Koelcapaciteit (kW): | 3,5(0,9~4,3) |
|---|---|
| Pdesign cap. Koelen (kW): | 3,5 |
| Opgenomen vermogen koelen (kW): | 0,91 |
| Nominale stroomsterkte koelen (A): | 4,3 |
| S.E.E.R.: | 7,1 |
| E.E.R.: | 3,85 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (kW/uur): | 173 |
| Energielabel koelen: | A++ |
| Temperatuurbereik koelen (ºC): | -15~+46 |
Prestaties verwarmen
| Verwarmingscapaciteit (kW): | 4,25(0,9~4,6) |
|---|---|
| Verwarmingscapaciteit -10 ºC (kW): | 2,9 |
| Pdesign cap verwarmen (kW): | 2,9 |
| Opgenomen vermogen verwarmen (kW): | 1,15 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen (A): | 5,3 |
| S.C.O.P.: | 4,6 |
| C.O.P.: | 3,70 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur: | 883 |
| Energielabel verwarmen: | A++ |
| Temperatuurbereik verwarmen (ºC): | -20~+24 |
Overig
| PED categorie: | Art.4 Lid 3 Installatie |
|---|---|
| Aansluitspanning (V/pH/Hz): | 220-240/1/50-60 |
| Afzekerwaarde (A): | 16T |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm²): | 4x1,5 |
| Voedingskabel: | buiten |
| Maximale leidinglengte (m): | 20 |
| Maximaal hoogteverschil (m): | 10 |
| Koelleiding diameters (inch): | 1/4 - 3/8 |
| Type koudemiddel (GWP)*: | R32 (675) |
| Koudemiddel inhoud (kg): | 0,78 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)**: | 0,53 |
| Buitenunit voorgevuld tot (m): | 15 |
| Extra vulling per meter (g/m): | 20 |
Gegevens binnendeel
| Kleur: | Zwart |
|---|---|
| Ingebouwde wifi-module: | Nee |
| Aanwezigheidssensor: | Nee |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m³/uur): | 390/450/480/540 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A): | 29/32/36/39 |
| Geluidsvermogen dB(A): | 52 |
| Condensaansluiting Ø (mm): | 25 |
| Hoogte binnendeel (mm): | 248 |
| Breedte binnendeel (mm): | 570 |
| Diepte binnendeel (mm): | 570 |
| Gewicht binnendeel (kg): | 13,5 |
| Hoogte paneel (mm): | 10 |
| Breedte paneel (mm): | 620 |
| Diepte paneel (mm): | 620 |
| Gewicht paneel (kg): | 2,5 |
Gegevens buitendeel
| Luchthoeveelheid (m³/uur): | 1890 |
|---|---|
| Geluidsdruk (silent mode) dB(A): | 50(45) |
| Geluidsvermogen dB(A): | 62 |
| Hoogte buitendeel (mm): | 540 |
| Breedte buitendeel (mm): | 842 |
| Diepte buitendeel (mm): | 290 |
| Gewicht (kg): | 34,5 |




