Nibe monoblock modulerend lucht/water warmtepomp 1x230V
- Stille, modulerende warmtepompen voor All Electric en All Electric ready (hybride) installaties
- Energiezuinig door hoog rendement
- Monoblock uitvoering die voorziet in verwarming, koeling en warmtapwater
- Uitgebreide keuzes
De NIBE F2050-serie bestaat uit twee stille en energiezuinige modulerende monoblock lucht/water warmtepompen. In combinatie met een uitgebreid assortiment bijpassende binnenunits en regelingen kan met deze lucht/water warmtepompen een passende warmtepompinstallatie voor iedere situatie worden samengesteld.
Met een vermogen tot 7,8 kW (A+7/W35) voor de NIBE F2050-6 en 11,4 (A+7/W35) voor de F2050-10, zijn de warmtepompen al snel geschikt voor een All-Electric installatie in nieuwbouw, maar zijn ze ook prima toepasbaar in een hybride installatie in bestaande bouw. Door het relatief hoge vermogen is zo’n hybride installatie vaak direct All-Electric Ready. Omdat de NIBE regelingen altijd voorzien zijn van een boilerregeling, kan op termijn de cv-combiketel heel eenvoudig worden vervangen voor een losse boiler en een klein elektrisch element. De warmtepompen leveren tot -20 ˚C nog een aanvoertemperatuur tot 58 ˚C (F2050-6) en tot 60 ˚C (F2050-10). Dankzij de uitgebreide mogelijkheden voor bijvoorbeeld communicatie met internet of een app op een smartphone of tablet zijn de warmtepompen van de NIBE F2050-serie state-of-the art die een optimaal binnenklimaat waarborgen.
Beschrijving
Specificaties
| Breedte | 993 mm |
| Hoogte | 791 mm |
| Diepte | 364 mm |
| Gewicht | 66 kg |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Cascadeerbaar | Ja |
| Hoeveelheid koudemiddel | 1.5 kg |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Bediening op afstand | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 58 °C |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Maat aansluiting centrale verwarming | 1" buiten |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Externe regeling nodig | Ja |
| Moduleringspercentage | 25-100 |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | Wisselstroom |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
| Soft starter ingebouwd | Geen |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 16 A |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 99 % |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
| Zwembadregeling | Ja |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Type koudemiddel | R410a |
| Afzekering (traag) | 16 A |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 50 dB |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 4.5 bar |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 28 mm |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 6.8 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.3 |
| Luchttemperatuur | -20-43 |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk | Ja |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Modulerende compressor | Ja |
| Merk | Nibe |




