Nibe warmtepomp lucht/water monoblock modulerend 3x 400V
De NIBE S2125 is een modulerende lucht/water monoblock warmtepomp die een uitstekende basis vormt voor een energiezuinige comfortinstallatie op maat. Hij is leverbaar in twee vermogens en kan worden gecombineerd met diverse complete binnenunits (zoals de NIBE VVM S320) en losse regelunits (zoals de NIBE SMO S40). De NIBE S2125 is de stilste lucht/water warmtepomp in de markt en onderscheidt zich tevens door een zeer hoog rendement.
Dankzij de maximale cv-aanvoertemperatuur van liefst 75 °C is deze hoog temperatuur warmtepomp – mét behoud van het bestaande afgiftesysteem met radiatoren – ook prima toepasbaar in bestaande woningen.
Door de toepassing van een klimaatvriendelijker koudemiddel onderscheidt hij zich bovendien door een zeer lage GWP-waarde (Global Warming Potential) van slechts 3. Een installatie met een NIBE S2125 levert niet alleen cv-verwarming, koeling en/of warmtapwater, maar biedt via de bijpassende complete binnenunits en regelunits ook de mogelijkheid om hem via een app op je smartphone of tablet te bedienen. De complete binnenunits en regelunits uit de NIBE S-serie kunnen bovendien draadloos te communiceren met een brede range draadloze Smart Home componenten.
Beschrijving
Specificatis
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 1280 mm |
| Hoogte | 1165 mm |
| Diepte | 612 mm |
| Gewicht | 177 kg |
| Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
| Cascadeerbaar | Ja |
| Hoeveelheid koudemiddel | 2.6 kg |
| Aansluitspanning | 400 V |
| Bediening op afstand | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
| Data-overdracht via USB | Ja |
| Maat aansluiting centrale verwarming | 1 1/4" buiten |
| Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
| Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
| Regeling voor sturing buffervat | Ja |
| Externe regeling nodig | Ja |
| Moduleringspercentage | 25-100 |
| Data-overdracht via busverbinding | Ja |
| Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
| Type spanning pomp (systeempomp) | Wisselstroom |
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
| Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
| Soft starter ingebouwd | Geen |
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 10 A |
| Geschikt voor actieve koeling | Ja |
| Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 101 % |
| Capaciteitsprofiel | XL |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
| Zwembadregeling | Ja |
| Geschikt voor warm tapwater | Ja |
| Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
| Type koudemiddel | R410a |
| Afzekering (traag) | 10 A |
| Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 53 dB |
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 4.5 bar |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 35 mm |
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 9.2 kW |
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.12 |
| Luchttemperatuur | -25-43 |
| Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m afstand | 39 dB |
| Data-overdracht via internet | Ja |
| Aansluiten en regelen meerdere afgiftesystemen mogelijk | Ja |
| Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
| Modulerende compressor | Ja |
| Merk | Nibe |




