Mitsubishi Vloer single-split set 3,5 kW inclusief infrarood bediening
Het SRF single-split vloermodel van Mitsubishi Heavy Industries is de ideale Airconditioner voor ruimten met hoge of juist verlaagde plafonds. Met haar compacte afmetingen en tijdloos design past dit type probleemloos in ieder interieur. Het vloermodel wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling. De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen. Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters. Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.
Beschrijving
Technische specificaties
Configurator Aantal ruimtes: | 1 |
---|---|
Configurator Uitvoering: | Single split set |
Configurator Model: | Vloermodel |
Configurator Bediening: | Infrarood |
Configurator Koelcapaciteit: | 3,5 |
Configurator Verwarmingscapaciteit: | 4,5 |
Configurator Kleur: | Wit |
Configurator Aansluitspanning (V/pH/Hz): | 220-240/1/50 |
Prestaties koelen
Koelcapaciteit (kW): | 3,5(0,9~4,1) |
---|---|
Pdesign cap. Koelen (kW): | 3,5 |
Opgenomen vermogen koelen (kW): | 0,82 |
Nominale stroomsterkte koelen (A): | 3,9 |
S.E.E.R.: | 8,1 |
E.E.R.: | 4,27 |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kW/uur): | 152 |
Energielabel koelen: | A++ |
Temperatuurbereik koelen (ºC): | -15~+46 |
Prestaties verwarmen
Verwarmingscapaciteit (kW): | 4,5(0,8~5,2) |
---|---|
Verwarmingscapaciteit -10 ºC (kW): | 2,9 |
Pdesign cap verwarmen (kW): | 2,9 |
Opgenomen vermogen verwarmen (kW): | 1,12 |
Nominale stroomsterkte verwarmen (A): | 5,1 |
S.C.O.P.: | 4,7 |
C.O.P.: | 4,02 |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur: | 864 |
Energielabel verwarmen: | A++ |
Temperatuurbereik verwarmen (ºC): | -20~+24 |
Overig
PED categorie: | Art.4 Lid 3 Installatie |
---|---|
Aansluitspanning (V/pH/Hz): | 220-240/1/50-60 |
Afzekerwaarde (A): | 16T |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm²): | 4x1,5 |
Voedingskabel: | buiten |
Maximale leidinglengte (m): | 20 |
Maximaal hoogteverschil (m): | 10 |
Koelleiding diameters (inch): | 1/4 - 3/8 |
Type koudemiddel (GWP)*: | R32 (675) |
Koudemiddel inhoud (kg): | 0,78 |
CO₂ equivalent (kg/ton)**: | 0,53 |
Buitenunit voorgevuld tot (m): | 15 |
Extra vulling per meter (g/m): | 20 |
Gegevens binnendeel
Kleur: | Wit |
---|---|
Ingebouwde wifi-module: | Nee |
Aanwezigheidssensor: | Nee |
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m³/uur): | 384/438/468/552 |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A): | 29/33/35/40 |
Geluidsvermogen: | dB(A)51 |
Condensaansluiting Ø (mm): | 16 |
Hoogte binnendeel (mm): | 600 |
Breedte binnendeel (mm): | 860 |
Diepte binnendeel (mm): | 238 |
Gewicht binnendeel (kg): | 19,0 |
Gegevens buitendeel
Luchthoeveelheid (m³/uur): | 1890 |
---|---|
Geluidsdruk (silent mode): | dB(A)50(44) |
Geluidsvermogen: | dB(A)63 |
Hoogte buitendeel (mm): | 540 |
Breedte buitendeel (mm): | 842 |
Diepte buitendeel (mm): | 290 |
Gewicht (kg): | 34,5 |