Mitsubishi Wand single-split 5,0 kW Wit inclusief ingebouwde wifi-module
De SRK-ZSX-airconditioner van Mitsubishi Heavy industries is een aantrekkelijke, goed ontworpen wand airconditioner die bekend staat als de Diamond-serie. Dit single-split wandmodel voldoet aan de strengste Europese energierichtlijnen, namelijk A+++. De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling. De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen. Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters. Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.
Beschrijving
Technische specificaties
| Configurator Aantal ruimtes: | 1 |
|---|---|
| Configurator Uitvoering: | Single split set |
| Configurator Model: | Wandmodel |
| Configurator Bediening: | Infrarood |
| Configurator Koelcapaciteit: | 5,0 |
| Configurator Verwarmingscapaciteit: | 6,0 |
| Configurator Kleur: | Wit |
| Configurator Aansluitspanning (V/pH/Hz): | 220-240/1/50 |
Prestaties koelen
| Koelcapaciteit (kW): | 5,0 (1,0~6,2) |
|---|---|
| Pdesign cap. Koelen (kW): | 5,0 |
| Opgenomen vermogen koelen (kW): | 1,24 |
| Nominale stroomsterkte koelen (A): | 5,4 |
| S.E.E.R.: | 8,3 |
| E.E.R.: | 4,03 |
| Jaarlijks energieverbruik koelen (kW/uur): | 211 |
| Energielabel koelen: | A++ |
| Temperatuurbereik koelen (ºC): | -15~+46 |
Overig
| PED categorie: | Art.4 Lid 3 Installatie |
|---|---|
| Aansluitspanning (V/pH/Hz): | 220-240/1/50-60 |
| Afzekerwaarde (A): | 16T |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm²): | 4x1,5 |
| Voedingskabel: | buiten |
| Maximale leidinglengte (m): | 30 |
| Maximaal hoogteverschil (m): | 20 |
| Koelleiding diameters (inch): | 1/4 - 1/2 |
| Type koudemiddel (GWP)*: | R32 (675) |
| Koudemiddel inhoud (kg): | 1,3 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)**: | 0,88 |
| Buitenunit voorgevuld tot (m): | 15 |
| Extra vulling per meter (g/m): | 20 |
Prestaties verwarmen
| Verwarmingscapaciteit (kW): | 6,0 (0,8~8,2) |
|---|---|
| Verwarmingscapaciteit -10 ºC (kW): | 4,5 |
| Pdesign cap verwarmen (kW): | 4,5 |
| Opgenomen vermogen verwarmen (kW): | 1,36 |
| Nominale stroomsterkte verwarmen (A): | 6 |
| S.C.O.P.: | 4,7 |
| C.O.P.: | 4,41 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur: | 1341 |
| Energielabel verwarmen: | A++ |
| Temperatuurbereik verwarmen (ºC): | -20~+24 |
Gegevens binnendeel
| Kleur: | Wit |
|---|---|
| Ingebouwde wifi-module: | Ja |
| Aanwezigheidssensor: | Ja |
| Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m³/uur): | 324/468/744/858 |
| Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB(A): | 22/31/39/44 |
| Geluidsvermogen dB(A): | 59 |
| Condensaansluiting Ø (mm): | 16 |
| Hoogte binnendeel (mm): | 305 |
| Breedte binnendeel (mm): | 920 |
| Diepte binnendeel (mm): | 220 |
| Gewicht binnendeel (kg): | 13,0 |
Gegevens buitendeel
| Luchthoeveelheid (m³/uur): | 2340 |
|---|---|
| Geluidsdruk (silent mode): | dB(A)51(42) |
| Geluidsvermogen dB(A): | 63 |
| Hoogte buitendeel (mm): | 640 |
| Breedte buitendeel (mm): | 871 |
| Diepte buitendeel (mm): | 290 |
| Gewicht (kg): | 45,0 |




