Mitsubishi Hydrolution Warmtepomp lucht-water All-in-One set 9,2 kW (v+t)
Warmtepomp lucht/water Hydrolution 9,2 kW
De lucht/water warmtepomp van Mitsubishi bestaat uit een binnendeel, buitendeel en wandbediening. Het buitendeel haalt warmte (energie) uit de buitenlucht en het binnendeel zet dit om in bruikbare energie voor de verwarming van het water. Dit water kan worden gebruikt voor zowel verwarming (vloerverwarming) als sanitair warm water (tapwater). Omdat de lucht/water warmtepomp optimaal gebruik maakt van buiten- of ventilatielucht voor verwarming en warm water is het een energiezuinige oplossing voor huishoudens. Zelfs in koude wintermaanden is het systeem een duurzame energiebron voor een comfortabel binnenklimaat. Het All-in-One systeem is een ruimtebesparende oplossing doordat er geen externe buffertank nodig is.
Kenmerken
- Geschikt voor vloerverwarming en tapwater
- Toepassing: bestaande bouw, nieuwbouw, utiliteit
- Energiezuinige oplossing voor huishoudens, ongeacht het seizoen
- All-in-one: binnendeel, buitendeel, wandbediening
- Ruimtebesparend
Beschrijving
Specificaties
| Soort | HMA |
| Gegevens | set |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 9,2 (3,5~10,5) |
| Opgenomen vermogen (kW) | 2,15 |
| C.O.P. | 4,28 |
| Koelcapaciteit (A35/W18)(kW) | 11,0 (3,3~12,0) |
| Energielabel ruimte verwarming (W55 - W35) | A++ / A++ |
| Energielabel warm tapwater | A |
| E.E.R. | 3,62 |
| Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 380-415V/3/50 |
| Afzekerwaarde (A) | 25 |
| Bekabeling binnendeel (mm²) | 5x 2,5 |
| Voedingkabel tussen binnen-buitenunit (mm²) | 3x 2,5 |
| Communicatiekabel tussen binnen-buitenunit (mm²) | 2x 1,5 |
| Maximale leidinglengte (m) | 30 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 7 |
| Diameter vloeistofleiding (inch) | 3/8 |
| Diameter zuigleiding (inch) | 5/8 |
| Subsidiabel | Ja |
| Type koudemiddel (GWP)* | R410A (2088) |
| Koudemiddel inhoud (kg) | 2,9 |
| CO₂ equivalent (kg/ton)** | 6,06 |
| Buitenunit voorgevuld tot (m) | 15 |
| Extra vulling / meter (g/m) | 6 |
| Temperatuubereik koelen (°C) | +15~+43 |
| Temperatuubereik verwarmen (°C) | -20~+43 |
Gegevens binnendeel
| Inhoud buffervat (Liter) | 180 |
| Wateraansluiting (mm) | 22 |
| Hoogte (mm) | 1640 |
| Breedte (mm) | 600 |
| Diepte (mm) | 610 |
| Gewicht zonder water (kg) | 164 |
Gegevens buitendeel
| Luchthoeveelheid (m³/uur) | 4380 |
| Geluidsniveau (db(A)) | 64,5 |
| Hoogte (mm) | 845 |
| Breedte (mm) | 970 |
| Diepte (mm) | 70 |
| Gewicht (kg) | 81,0 |
| Geschikt voor | Vloerverwarming en tapwater |




